リネージュ2 RMT 購入注意事項:
発表時間:2017-08-03 ☞「在庫前金予約」を「在庫即時取引」にご変更させていただきました。(*o*)☜
取引方法注意:
・トレード(推薦)
・露店(推薦)
・郵送(注意)
(運営側に商品を削除される場合がございますので、より早く商品の確認と受取を行って ください。
郵送による損失について原因を問わず、弊社は一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。
ご郵送の際、ビデオをご撮影させていただきます。)
決済方法 | 1口~ | 20口~ | 50口~ |
---|---|---|---|
銀行振込(円) | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
クレジット決済(円) | 74.20 | 74.20 | 74.20 |
WebMoney(PT) | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
コンビニ(円) | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
決済方法 | 1口~ | 20口~ | 50口~ |
---|---|---|---|
銀行振込(円) | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
クレジット決済(円) | 74.20 | 74.20 | 74.20 |
WebMoney(PT) | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
コンビニ(円) | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
決済方法 | 1口~ | 20口~ | 50口~ |
---|---|---|---|
銀行振込(円) | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
クレジット決済(円) | 47.70 | 47.70 | 47.70 |
WebMoney(PT) | 63.00 | 63.00 | 63.00 |
コンビニ(円) | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
決済方法 | 1口~ | 20口~ | 50口~ |
---|---|---|---|
銀行振込(円) | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
クレジット決済(円) | 21.20 | 21.20 | 21.20 |
WebMoney(PT) | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
コンビニ(円) | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
決済方法 | 1口~ | 20口~ | 50口~ |
---|---|---|---|
銀行振込(円) | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
クレジット決済(円) | 21.20 | 21.20 | 21.20 |
WebMoney(PT) | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
コンビニ(円) | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
決済方法 | 1口~ | 20口~ | 50口~ |
---|---|---|---|
銀行振込(円) | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
クレジット決済(円) | 24.38 | 24.38 | 24.38 |
WebMoney(PT) | 32.20 | 32.20 | 32.20 |
コンビニ(円) | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
決済方法 | 1口~ | 20口~ | 50口~ |
---|---|---|---|
銀行振込(円) | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
クレジット決済(円) | 47.70 | 47.70 | 47.70 |
WebMoney(PT) | 63.00 | 63.00 | 63.00 |
コンビニ(円) | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
決済方法 | 1口~ | 20口~ | 50口~ |
---|---|---|---|
銀行振込(円) | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
クレジット決済(円) | 2,120.00 | 2,120.00 | 2,120.00 |
WebMoney(PT) | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 |
コンビニ(円) | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
決済方法 | 1口~ | 20口~ | 50口~ |
---|---|---|---|
銀行振込(円) | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
クレジット決済(円) | 2,120.00 | 2,120.00 | 2,120.00 |
WebMoney(PT) | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 |
コンビニ(円) | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
決済方法 | 1口~ | 20口~ | 50口~ |
---|---|---|---|
銀行振込(円) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
クレジット決済(円) | 10,600.00 | 10,600.00 | 10,600.00 |
WebMoney(PT) | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
コンビニ(円) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
決済方法 | 1口~ | 20口~ | 50口~ |
---|---|---|---|
銀行振込(円) | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 |
クレジット決済(円) | 2,438.00 | 2,438.00 | 2,438.00 |
WebMoney(PT) | 3,220.00 | 3,220.00 | 3,220.00 |
コンビニ(円) | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 |
サーバー | 決済方法 | 1口~ | 20口~ | 50口~ | 購入可能数(口) |
---|---|---|---|---|---|
00-アナキム | 銀行振込 クレジット決済 WebMoney コンビニ |
45.00円 | 45.00円 | 45.00円 | 1020口 購入 |
47.70円 | 47.70円 | 47.70円 | |||
63.00PT | 63.00PT | 63.00PT | |||
45.00円 | 45.00円 | 45.00円 | |||
01-アンタラス | 銀行振込 クレジット決済 WebMoney コンビニ |
20.00円 | 20.00円 | 20.00円 | 8020口 購入 |
21.20円 | 21.20円 | 21.20円 | |||
28.00PT | 28.00PT | 28.00PT | |||
20.00円 | 20.00円 | 20.00円 | |||
02-ヴァラカス | 銀行振込 クレジット決済 WebMoney コンビニ |
20.00円 | 20.00円 | 20.00円 | 8020口 購入 |
21.20円 | 21.20円 | 21.20円 | |||
28.00PT | 28.00PT | 28.00PT | |||
20.00円 | 20.00円 | 20.00円 | |||
03-リンドビオル | 銀行振込 クレジット決済 WebMoney コンビニ |
23.00円 | 23.00円 | 23.00円 | 8020口 購入 |
24.38円 | 24.38円 | 24.38円 | |||
32.20PT | 32.20PT | 32.20PT | |||
23.00円 | 23.00円 | 23.00円 | |||
04-パプリオン | 銀行振込 クレジット決済 WebMoney コンビニ |
45.00円 | 45.00円 | 45.00円 | 8020口 購入 |
47.70円 | 47.70円 | 47.70円 | |||
63.00PT | 63.00PT | 63.00PT | |||
45.00円 | 45.00円 | 45.00円 |
サーバー | 決済方法 | 1口~ | 20口~ | 50口~ | 購入可能数(口) |
---|---|---|---|---|---|
01-アンタラス(大口) | 銀行振込 クレジット決済 WebMoney コンビニ |
2,000.00円 | 2,000.00円 | 2,000.00円 | 2020口 購入 |
2,120.00円 | 2,120.00円 | 2,120.00円 | |||
2,800.00PT | 2,800.00PT | 2,800.00PT | |||
2,000.00円 | 2,000.00円 | 2,000.00円 | |||
02-ヴァラカス(大口) | 銀行振込 クレジット決済 WebMoney コンビニ |
2,000.00円 | 2,000.00円 | 2,000.00円 | 2020口 購入 |
2,120.00円 | 2,120.00円 | 2,120.00円 | |||
2,800.00PT | 2,800.00PT | 2,800.00PT | |||
2,000.00円 | 2,000.00円 | 2,000.00円 | |||
00-アナキム(大口) | 銀行振込 クレジット決済 WebMoney コンビニ |
10,000.00円 | 10,000.00円 | 10,000.00円 | 120口 購入 |
10,600.00円 | 10,600.00円 | 10,600.00円 | |||
14,000.00PT | 14,000.00PT | 14,000.00PT | |||
10,000.00円 | 10,000.00円 | 10,000.00円 | |||
03-リンドビオル(大口) | 銀行振込 クレジット決済 WebMoney コンビニ |
2,300.00円 | 2,300.00円 | 2,300.00円 | 2020口 購入 |
2,438.00円 | 2,438.00円 | 2,438.00円 | |||
3,220.00PT | 3,220.00PT | 3,220.00PT | |||
2,300.00円 | 2,300.00円 | 2,300.00円 |
RMT-WMのリネージュ2(Lineage2) RMT
リネージュ2-RMTのアデナアイテムを稼ぐ時間の少ない方にも、リネージュ2(Lineage2) をより
一層楽しんで頂くため、リネージュ2(Lineage2)のアデナをご提供させて頂いております。
リネージュ2(Lineage2) rmt引退などにより、必要がなくなったリネージュ2(Lineage2) rmtの
アデナの買取もさせて頂いております。
リネージュ2(Lineage2) RMT決済方法
1、ジャパンネット銀行(JNB)
2、楽天銀行(E-BANK)
3、電子マネー(Webmoney)
4、三菱東京UFJ銀行
5、ゆうちょ銀行
6、コンビニ決済サービス
7、テレコムクレジットカード決済
リネージュ2(Lineage2) RMTトレード場所
リネージュ2(Lineage2) でのトレード場所も多くの場所に対応しています。
(詳細はご注文時にご確認下さい)
※決済確認及びゲーム内受渡し時間(9:00~25:00)
RMT-WM全員スタッフが迅速、丁寧に対応いたしますのでお気軽にお申し込みくださいませ。
ご不明な点がございましたらお問い合わせフォームよりご連絡下さい。
※1口=1億アデナとなっております。
※毎週火曜日7時~10時までは定期メンテナンスとなります、他の時間帯をご選択ください。
※単価の表示額は税込となっております。
※在庫以上ご希望の場合はお問い合わせください。
営業時間 9時ー25時 ご注文は24時間受付中!